Imagen:SATA ports.jpg
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Dimensiones de esta vista previa: 672 × 599 píxeles
Ver la imagen en su resolución original (766 × 683 píxeles; tamaño de archivo: 135 KB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño de archivo | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 02:08 31 ene 2006 | Pusene | 766×683 | 135 KB | (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SATA_ports.jpg) |
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este fichero contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el fichero ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | Canon |
|---|---|
| Modelo de cámara | Canon PowerShot S45 |
| Tiempo de exposición | 1/60 seg (0.016666666666667) |
| Número F | f/2.8 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 11:32 12 oct 2005 |
| Longitud de la lente focal | 7.09375 mm |
| Orientación | 0 |
| Resolución horizontal | 180 dpi |
| Resolución vertical | 180 dpi |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 11:32 12 oct 2005 |
| Posicionamientos Y y C | 1 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 11:32 12 oct 2005 |
| Modo de compresión de la imagen | 3 |
| Apertura | 2.96875 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 2.96875 |
| Modo de medición | Patrón |
| Flash | 89 |
| Espacio de color | 65535 |
| Resolución X plano focal | 8114.2857142857 |
| Resolución Y plano focal | 8114.2857142857 |
| Unidad de resolución del plano focal | pulgadas |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 1 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |

